商品詳細

モジュールの設計

高い安定性

高い安全性
製品仕様
| パラメータ名 | ユニット | データ |
| 最大積載量 | kg | 50代セクション |
| コンウェイ・スプード | m/s | 0.1~2.0 |
| 周囲の温度と湿度 | / | 0.1~2.0 -30℃~0℃(低温)0℃~40℃(常温)90%以下(結露なし) |
| フレームの材質 | / | 炭素鋼(オーブン焼き付け粉体塗装) |
| コントロール・メイド | / | 手動/ネットワーク接続 |
| 機器の角度 | 。 | 30/45/60/90 |
| 機器の幅(有効幅) | うーん | 300~1.200 |
ケースカーブローラーコンベヤ

ダウンロード
導入実績・参考事例
掲示板


