商品詳細

カメラシステム(オプション)

エネルギーフィードバック(オプション)

非接触給電(オプション)
製品仕様
| パラメータ名 | ユニット | データ |
| 標準ユニット(カスタマイズ可能) | うーん | 1200*1000 |
| 定格負荷 | kg | 1000 |
| 水平速度 | m/min | 160 |
| 垂直速度 | m/min | 40 |
| フォーク速度(無負荷時/負荷時) | m/min | 60/40 |
| 水平加速度 | m/s² | 0.5 |
| 垂直加速度 | m/s² | 0.5 |
| フォークの加速(無負荷時/負荷時) | m/s² | 1.0/0.5 |
| 水平位置決め | / | BPS バーコード/レーザー距離計 |
| 水平位置決め精度 | うーん | +5 |
| 垂直位置決め | / | BPS バーコード/レーザー距離計 |
| 垂直位置決め精度 | うーん | +5 |
| 全高 | m | ≤24 |
| 地上レール | kg/m | 38 |
関連商品
パレット SRM-SSC-1210N

ダウンロード
導入実績・参考事例
掲示板


