製品仕様
| パラメータ名 | ユニット | データ |
| 寸法:長さ × 幅 × 高さ | うーん | 1059x998x125 |
| 定格負荷 | kg | 1500 |
| 最高速度(無負荷/負荷時) | m/s | 2/1.2 |
| 最大加速度(無負荷/負荷時) | m/s² | 2/0.3 |
| 方向転換時間(無負荷/負荷時) | s | 2.5/3.5 |
| パレットの長さ(カスタマイズ可能) | うーん | 1100-1200 |
| パレットの幅(カスタマイズ可能) | うーん | 1000-1100 |
| 測位精度 | うーん | ±2 |
| 公称バッテリー駆動時間 | h | ≥7 |
| 充電時間 | h | <1.5 |
| 電源 | / | リン酸鉄リチウム電池 |
| 温度 | / | 10℃-45℃ |
1210 パレット 4D-SHUTTLE(汎用)

ダウンロード
導入実績・参考事例
掲示板


