商品詳細

非接触かつ耐久性に優れた動作

高密度ストレージ

軽量
製品仕様
| パラメータ名 | ユニット | データ |
| 寸法:長さ × 幅 × 高さ | うーん | 1168x758x338.5 |
| 定格負荷 | kg | 50 |
| 最高速度 | m/s | 5 |
| 最大加速度 | m/s² | 2 |
| 貨物フォークの速度(無負荷時/積載時) | m/s | 1/0.5 |
| 貨物用フォークの最大加速度(無負荷時/積載時) | m/s² | 1/0.5 |
| コンテナの仕様および寸法 | うーん | 600x400 |
| コンテナの最小高さ | うーん | 100 |
| 貨物用フォークの最大ストローク | うーん | 1400 |
| 測位精度 | うーん | +2 |
| 電源 | / | 非接触給電 |
690-400型 非接触式自動2Dシャトル

ダウンロード
導入実績・参考事例
掲示板


